ΣΚΑΛΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
ΥΨΟΣ 1000mm
ΤΥΠΟΣ | ΜΗΚΟΣ mm | ΑΠΟΔΟΣΗ |
100/25 | 250 | 1032 Kcal/h |
100/50 | 500 | 2035 Kcal/h |
100/75 | 750 | 3124 Kcal/h |
ΥΨΟΣ 1250mm
ΤΥΠΟΣ | ΜΗΚΟΣ mm | ΑΠΟΔΟΣΗ |
125/25 | 250 | 1290 Kcal/h |
125/50 | 500 | 2544 Kcal/h |
125/75 | 750 | 3905 Kcal/h |
ΥΨΟΣ 1500mm
ΤΥΠΟΣ | ΜΗΚΟΣ mm | ΑΠΟΔΟΣΗ |
150/25 | 250 | 1548 Kcal/h |
150/50 | 500 | 3053 Kcal/h |
150/75 | 750 | 4686 Kcal/h |
ΥΨΟΣ 1750mm
ΤΥΠΟΣ | ΜΗΚΟΣ mm | ΑΠΟΔΟΣΗ |
175/25 | 250 | 1806 Kcal/h |
175/50 | 500 | 3561 Kcal/h |
175/75 | 750 | 5467 Kcal/h |
ΥΨΟΣ 2000mm
ΤΥΠΟΣ | ΜΗΚΟΣ mm | ΑΠΟΔΟΣΗ |
200/25 | 250 | 2064 Kcal/h |
200/50 | 500 | 4070 Kcal/h |
200/75 | 750 | 6248 Kcal/h |