ΣΩΜΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΤΥΠΟΣ ΓΙΓΑΣ ΔΙΠΛΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ mm ΠΛΑΤΟΣ mm ΑΠΟΔΟΣΗ
75/25 750 250 450 Kcal/h 
75/50 750 500 900 Kcal/h
100/25 1000 250 600 Kcal/h
100/50 1000 500 1200 Kcal/h
125/25 1250 250 750 Kcal/h 
125/50 1250 500 1200 Kcal/h
150/25 1500 250 900 Kcal/h
150/50 1500 500 1800 Kcal/h

 

ΤΥΠΟΣ ΓΙΓΑΣ ΔΙΠΛΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ