ΑΡΠΑ ΜΟΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
ΥΨΟΣ: 400mm
ΤΥΠΟΣ | ΥΨΟΣ mm | ΑΠΟΔΟΣΗ |
40/25 | 250 | 256 Kcal/h |
40/50 | 500 | 512 Kcal/h |
40/75 | 750 | 768 Kcal/h |
40/100 | 1000 | 1024 Kcal/h |
40/125 | 1250 | 1280 Kcal/h |
40/150 | 1500 | 1536 Kcal/h |
40/175 | 1750 | 1792 Kcal/h |
40/200 | 2000 | 2048 Kcal/h |
ΥΨΟΣ: 550mm
ΤΥΠΟΣ | ΥΨΟΣ mm | ΑΠΟΔΟΣΗ |
55/25 | 250 | 352 Kcal/h |
55/50 | 500 | 704 Kcal/h |
55/75 | 750 | 1056 Kcal/h |
55/100 | 1000 | 1408 Kcal/h |
55/125 | 1250 | 1760 Kcal/h |
55/150 | 1500 | 2112 Kcal/h |
55/175 | 1750 | 2464 Kcal/h |
55/200 | 2000 | 2816 Kcal/h |
ΥΨΟΣ: 700mm
ΤΥΠΟΣ | ΥΨΟΣ mm | ΑΠΟΔΟΣΗ |
70/25 | 250 | 448 Kcal/h |
70/50 | 500 | 896 Kcal/h |
70/75 | 750 | 1344 Kcal/h |
70/100 | 1000 | 1792 Kcal/h |
70/125 | 1250 | 2240 Kcal/h |
70/150 | 1500 | 2688 Kcal/h |
70/175 | 1750 | 3136 Kcal/h |
70/200 | 2000 | 3584 Kcal/h |
ΥΨΟΣ: 950mm
ΤΥΠΟΣ | ΥΨΟΣ mm | ΑΠΟΔΟΣΗ |
95/25 | 250 | 608 Kcal/h |
95/50 | 500 | 1216 Kcal/h |
95/75 | 750 | 1824 Kcal/h |
95/100 | 1000 | 2432 Kcal/h |
95/125 | 1250 | 3040 Kcal/h |
95/150 | 1500 | 3648 Kcal/h |
95/175 | 1750 | 4256 Kcal/h |
95/200 | 2000 | 4864 Kcal/h |